Tel 010-3266-5780
am 9:00 ~ pm 6:00
토,일,공휴일은 휴무입니다.
MODEL | EB-21E16 | |
---|---|---|
Stage | Single 1단 | |
상수 Phase | 3 | |
모터 Motor | 50Hz 0.4Kw / 0.5Hp |
60Hz 0.5Kw / 0.7Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 1.33 ㎥/min | 1.63 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 1223 mmaq | 1529 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 1325 mmaq | 1630 mmaq |
전류 Current | 2.6Δ/1.5Y | 2.6Δ/1.5Y |
전압 Voltage | 200-240Δ/ 345-415Y | 220-275Δ/ 380-480Y |
소음 dB | 53 | 56 |
무게 Weight | 10 | |
베어링 Bearing F/R | 6203 / 6202 |
MODEL | EB-22E26 | |
---|---|---|
Stage | Double 2단 | |
상수 Phase | 3 | |
모터 Motor | 50Hz 0.7Kw / 0.9Hp |
60Hz 0.83Kw / 1.1Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 1.47 ㎥/min | 1.72 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 2140 mmaq | 2548 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 2446 mmaq | 2548 mmaq |
전류 Current | 3.8Δ/2.2Y | 3.75Δ/2.15Y |
전압 Voltage | 200-240Δ/ 345-415Y | 220-275Δ/ 380-480Y |
소음 dB | 55 | 61 |
무게 Weight | 16 | |
베어링 Bearing F/R | 6203 / 6202 |
MODEL | EB-41E06 | |
---|---|---|
Stage | Single 1단 | |
상수 Phase | 3 | |
모터 Motor | 50Hz 0.7Kw / 0.9Hp |
60Hz 0.83Kw / 1.1Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 2.42 ㎥/min | 2.92 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 1223 mmaq | 1325 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 1223 mmaq | 1325 mmaq |
전류 Current | 3.8Δ/2.2Y | 3.75Δ/2.15Y |
전압 Voltage | 200-240Δ/ 345-415Y | 220-275Δ/ 380-480Y |
소음 dB | 63 | 64 |
무게 Weight | 15 | |
베어링 Bearing F/R | 6204 / 6202 |
MODEL | EB-41E16 | |
---|---|---|
Stage | Single 1단 | |
상수 Phase | 3 | |
모터 Motor | 50Hz 0.7Kw / 0.9Hp |
60Hz 0.83Kw / 1.1Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 2.42 ㎥/min | 2.92 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 1630 mmaq | 1630 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 1630 mmaq | 1630 mmaq |
전류 Current | 3.8Δ/2.2Y | 3.75Δ/2.15Y |
전압 Voltage | 200-240Δ/ 345-415Y | 220-275Δ/ 380-480Y |
소음 dB | 63 | 64 |
무게 Weight | 17 | |
베어링 Bearing F/R | 6204 / 6204 |
MODEL | EB-42E36 | |
---|---|---|
Stage | Double 2단 | |
상수 Phase | 3 | |
모터 Motor | 50Hz 0.7Kw / 0.9Hp |
60Hz 0.83Kw / 1.1Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 1.47 ㎥/min | 1.72 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 2140 mmaq | 2548 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 2446 mmaq | 2548 mmaq |
전류 Current | 3.8Δ/2.2Y | 3.75Δ/2.15Y |
전압 Voltage | 200-240Δ/ 345-415Y | 220-275Δ/ 380-480Y |
소음 dB | 55 | 61 |
무게 Weight | 16 | |
베어링 Bearing F/R | 6203 / 6202 |
MODEL | EB-51E26 | |
---|---|---|
Stage | Single 1단 | |
상수 Phase | 3 | |
모터 Motor | 50Hz 1.6Kw / 2.1Hp |
60Hz 2.05Kw / 2.8Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 3.5 ㎥/min | 4.25 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 2038 mmaq | 2242 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 1936 mmaq | 2140 mmaq |
전류 Current | 7.5Δ/4.3Y | 7.6Δ/4.4Y |
전압 Voltage | 200-240Δ/ 345-415Y | 220-275Δ/ 380-480Y |
소음 dB | 64 | 70 |
무게 Weight | 23 | |
베어링 Bearing F/R | 6205 / 6204 |
MODEL | EB-42E46 | |
---|---|---|
Stage | Double 2단 | |
상수 Phase | 3 | |
모터 Motor | 50Hz 2.2Kw / 2.9Hp |
60Hz 2.55Kw / 3.4Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 2.5 ㎥/min | 3 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 3363 mmaq | 3567 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 4484 mmaq | 4280 mmaq |
전류 Current | 9.7Δ/5.6Y | 10Δ/5.8Y |
전압 Voltage | 200-240Δ/ 345-415Y | 220-275Δ/ 380-480Y |
소음 dB | 66 | 69 |
무게 Weight | 27 | |
베어링 Bearing F/R | 6204 / 6204 |
MODEL | EB-52E36 | |
---|---|---|
Stage | Double 2단 | |
상수 Phase | 3 | |
모터 Motor | 50Hz 2.2Kw / 2.9Hp |
60Hz 2.55Kw / 3.4Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 3.83 ㎥/min | 4.58 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 2955 mmaq | 3567 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 3668 mmaq | 3363 mmaq |
전류 Current | 9.7Δ/5.6Y | 10.3Δ/6Y |
전압 Voltage | 200-240Δ/ 345-415Y | 220-275Δ/ 380-480Y |
소음 dB | 72 | 74 |
무게 Weight | 35 | |
베어링 Bearing F/R | 6205 / 6204 |
MODEL | EB-51E36 | |
---|---|---|
Stage | Single 1단 | |
상수 Phase | 3 | |
모터 Motor | 50Hz 2.2Kw / 2.9Hp |
60Hz 2.55Kw / 3.4Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 3.5 ㎥/min | 4.25 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 2242 mmaq | 2679 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 2751 mmaq | 2955 mmaq |
전류 Current | 9.7Δ/5.6Y | 10.3Δ/6Y |
전압 Voltage | 200-240Δ/ 345-415Y | 220-275Δ/ 380-480Y |
소음 dB | 64 | 70 |
무게 Weight | 27 | |
베어링 Bearing F/R | 6205 / 6204 |
MODEL | EB-71E16 | |
---|---|---|
Stage | Single 1단 | |
상수 Phase | 3 | |
모터 Motor | 50Hz 2.2Kw / 2.9Hp |
60Hz 2.55Kw / 3.4Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 5.3 ㎥/min | 6.27 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 2140 mmaq | 2140 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 2038 mmaq | 2038 mmaq |
전류 Current | 10Δ/5.6Y | 10.3Δ/6.5Y |
전압 Voltage | 200-240Δ/ 345-415Y | 220-275Δ/ 380-480Y |
소음 dB | 69 | 72 |
무게 Weight | 31 | |
베어링 Bearing F/R | 6206 / 6204 |
MODEL | EB-52E46 | |
---|---|---|
Stage | Double 2단 | |
상수 Phase | 3 | |
모터 Motor | 50Hz 3Kw / 4Hp |
60Hz 3.45Kw / 4.6Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 3.83 ㎥/min | 4.58 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 3465 mmaq | 3872 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 4178 mmaq | 3668 mmaq |
전류 Current | 12.5Δ/7.2Y | 12.5Δ/7.3Y |
전압 Voltage | 200-240Δ/ 345-415Y | 220-275Δ/ 380-480Y |
소음 dB | 72 | 74 |
무게 Weight | 39 | |
베어링 Bearing F/R | 6205 / 6205 |
MODEL | EB-71E26 | |
---|---|---|
Stage | Single 1단 | |
상수 Phase | 3 | |
모터 Motor | 50Hz 3Kw / 4Hp |
60Hz 3.45Kw / 4.6Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 5.3 ㎥/min | 6.27 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 2751 mmaq | 2548 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 2955 mmaq | 2344 mmaq |
전류 Current | 12.5Δ/7.2Y | 12.5Δ/7.3Y |
전압 Voltage | 200-240Δ/ 345-415Y | 220-275Δ/ 380-480Y |
소음 dB | 69 | 72 |
무게 Weight | 36 | |
베어링 Bearing F/R | 6206 / 6205 |
MODEL | EB-52E57 | |
---|---|---|
Stage | Double 2단 | |
상수 Phase | 3 | |
모터 Motor | 50Hz 4Kw / 5.4Hp |
60Hz 4.5Kw / 6.2Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 3.83 ㎥/min | 4.58 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 3974 mmaq | 4178 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 4993 mmaq | 4891 mmaq |
전류 Current | 17.3Δ / 10Y | 17.2Δ / 9.9Y |
전압 Voltage | 200-240Δ/ 345-415Y | 220-275Δ/ 380-480Y |
소음 dB | 72 | 74 |
무게 Weight | 44 | |
베어링 Bearing F/R | 6205 / 6205 |
MODEL | EB-71E37 | |
---|---|---|
Stage | Single 1단 | |
상수 Phase | 3 | |
모터 Motor | 50Hz 4Kw / 5.4Hp |
60Hz 4.5Kw / 6.2Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 5.3 ㎥/min | 6.27 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 2955 mmaq | 3363 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 3363 mmaq | 3363 mmaq |
전류 Current | 15.6Δ / 9Y | 16.5Δ / 9.4Y |
전압 Voltage | 200-240Δ/ 345-415Y | 220-275Δ/ 380-480Y |
소음 dB | 69 | 72 |
무게 Weight | 40 | |
베어링 Bearing F/R | 6206 / 6205 |
MODEL | EB-72E47 | |
---|---|---|
Stage | Double 2단 | |
상수 Phase | 3 | |
모터 Motor | 50Hz 5.5Kw / 7.4Hp |
60Hz 6.3Kw / 8.4Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 5.33 ㎥/min | 6.42 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 4484 mmaq | 4484 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 5095 mmaq | 5095 mmaq |
전류 Current | 23Δ / 13.3Y | 23Δ / 13.3Y |
전압 Voltage | 200-240Δ/ 345-415Y | 220-275Δ/ 380-480Y |
소음 dB | 72 | 74 |
무게 Weight | 44 | |
베어링 Bearing F/R | 6205 / 6205 |
MODEL | EB-81E17 | |
---|---|---|
Stage | Single 1단 | |
상수 Phase | 3 | |
모터 Motor | 50Hz 5.5Kw / 7.4Hp |
60Hz 6.3Kw / 8.4Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 8.83 ㎥/min | 10.33 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 3057 mmaq | 3261 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 3261 mmaq | 3465 mmaq |
전류 Current | 22.5Δ / 12.9Y | 22.5Δ / 12.9Y |
전압 Voltage | 200-240Δ/ 345-415Y | 220-275Δ/ 380-480Y |
소음 dB | 69 | 72 |
무게 Weight | 40 | |
베어링 Bearing F/R | 6206 / 6205 |
MODEL | EB-83E17 | |
---|---|---|
Stage | Single 1단 | |
상수 Phase | 3 | |
모터 Motor | 50Hz 5.5Kw / 7.4Hp |
60Hz 6.3Kw / 8.4Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 11.67 ㎥/min | 14 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 2038 mmaq | 1834 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 1834 mmaq | 1834 mmaq |
전류 Current | 22.5Δ / 12.9Y | 22.5Δ / 12.9Y |
전압 Voltage | 200-240Δ/ 345-415Y | 220-275Δ/ 380-480Y |
소음 dB | 69 | 72 |
무게 Weight | 40 | |
베어링 Bearing F/R | 6206 / 6205 |
MODEL | EB-72E57 | |
---|---|---|
Stage | Double 2단 | |
상수 Phase | 3 | |
모터 Motor | 50Hz 7.5Kw / 10.1Hp |
60Hz 8.6Kw / 11.5Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 5.33 ㎥/min | 6.42 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 4484 mmaq | 4687 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 5808 mmaq | 6725 mmaq |
전류 Current | 28.9Δ/16.7Y | 30Δ/17.3Y |
전압 Voltage | 200-240Δ/ 345-415Y | 220-275Δ/ 380-480Y |
소음 dB | 73 | 75 |
무게 Weight | 74 | |
베어링 Bearing F/R | 6206 / 6208 |
MODEL | EB-74E57 | |
---|---|---|
Stage | Double 2단 | |
상수 Phase | 3 | |
모터 Motor | 50Hz 7.5Kw / 10.1Hp |
60Hz 8.6Kw / 11.5Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 8.83 ㎥/min | 10 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 2446 mmaq | 2751 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 3261 mmaq | 3057 mmaq |
전류 Current | 29.5Δ/16.7Y | 30Δ/17.3Y |
전압 Voltage | 200-240Δ/ 345-415Y | 220-275Δ/ 380-480Y |
소음 dB | 74 | 78 |
무게 Weight | 75 | |
베어링 Bearing F/R | 6206 / 6208 |
MODEL | EB-81E27 | |
---|---|---|
Stage | Single 1단 | |
상수 Phase | 3 | |
모터 Motor | 50Hz 7.5Kw / 10.1Hp |
60Hz 8.6Kw / 11.5Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 8.83 ㎥/min | 10.33 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 3261 mmaq | 3465 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 3872 mmaq | 4076 mmaq |
전류 Current | 28.9Δ/16.7Y | 30Δ/17.3Y |
전압 Voltage | 200-240Δ/ 345-415Y | 220-275Δ/ 380-480Y |
소음 dB | 80 | 82 |
무게 Weight | 65 | |
베어링 Bearing F/R | 6207 / 6208 |
MODEL | EB-83E27 | |
---|---|---|
Stage | Single 1단 | |
상수 Phase | 3 | |
모터 Motor | 50Hz 7.5Kw / 10.1Hp |
60Hz 8.6Kw / 11.5Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 11.67 ㎥/min | 14 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 2751 mmaq | 2751 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 2649 mmaq | 2649 mmaq |
전류 Current | 28.9Δ/16.7Y | 52Δ/30Y |
전압 Voltage | 200-240Δ/ 345-415Y | 220-275Δ/ 380-480Y |
소음 dB | 80 | 82 |
무게 Weight | 69 | |
베어링 Bearing F/R | 6207 / 6208 |
MODEL | EB-82E37 | |
---|---|---|
Stage | Double 2단 | |
상수 Phase | 3 | |
모터 Motor | 50Hz 11Kw / 14.7Hp |
60Hz 12.6Kw / 16.9Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 8.67 ㎥/min | 10.33 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 4382 mmaq | 4687 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 6725 mmaq | 6114 mmaq |
전류 Current | 48.5Δ/28Y | 50.5Δ/29Y |
전압 Voltage | 200-240Δ/ 345-415Y | 220-275Δ/ 380-480Y |
소음 dB | 74 | 78 |
무게 Weight | 123 | |
베어링 Bearing F/R | 6207 / 6209 |
MODEL | EB-84E37 | |
---|---|---|
Stage | Double 2단 | |
상수 Phase | 3 | |
모터 Motor | 50Hz 11Kw / 14.7Hp |
60Hz 12.6Kw / 16.9Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 15 ㎥/min | 17.5 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 2853 mmaq | 3159 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 3770 mmaq | 3567 mmaq |
전류 Current | 48.5Δ/28Y | 50.5Δ/29Y |
전압 Voltage | 200-240Δ/ 345-415Y | 220-275Δ/ 380-480Y |
소음 dB | 74 | 78 |
무게 Weight | 130 | |
베어링 Bearing F/R | 6207 / 6209 |
MODEL | EB-91E37 | |
---|---|---|
Stage | Single 1단 | |
상수 Phase | 3 | |
모터 Motor | 50Hz 12.5Kw / 16.8Hp |
60Hz 14.5Kw / 19.4Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 17.5 ㎥/min | 20.83 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 2853 mmaq | 2751 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 2751 mmaq | 2649 mmaq |
전류 Current | 48.5Δ/28.0Y | 50.5Δ/29Y |
전압 Voltage | 200-240Δ/ 345-415Y | 220-275Δ/ 380-480Y |
소음 dB | 74 | 79 |
무게 Weight | 116 | |
베어링 Bearing F/R | 6308 / 6209 |
MODEL | EB-91E37 | |
---|---|---|
Stage | Single 1단 | |
상수 Phase | 3 | |
모터 Motor | 50Hz 18.5Kw / 24.8Hp |
60Hz 21.3Kw / 28.5Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 17.5 ㎥/min | 20.83 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 3465 mmaq | 3872 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 4687 mmaq | 4280 mmaq |
전류 Current | 64Δ/37Y | 67.5Δ/39Y |
전압 Voltage | 200-240Δ/ 345-415Y | 220-275Δ/ 380-480Y |
소음 dB | 74 | 79 |
무게 Weight | 126 | |
베어링 Bearing F/R | 6308 / 6209 |
MODEL | EB-93E37 | |
---|---|---|
Stage | Single 1단 | |
상수 Phase | 3 | |
모터 Motor | 50Hz 18.5Kw / 24.8Hp |
60Hz 21.3Kw / 28.5Hp |
최대풍량 Max Air Flow | 22.83 ㎥/min | 27.5 ㎥/min |
정격흡입 Rated Vacuum | 3159 mmaq | 3057 mmaq |
정격토출 Rated Pressure | 3261 mmaq | 2853 mmaq |
전류 Current | 64Δ/37Y | 67.5Δ/39Y |
전압 Voltage | 200-240Δ/ 345-415Y | 220-275Δ/ 380-480Y |
소음 dB | 75 | 80 |
무게 Weight | 131 | |
베어링 Bearing F/R | 6308 / 6209 |